|
|
|
|
Database nr. | : | 01513 |
---|---|---|
Titel | : | 1513_PlanOost_vanafkerktorenEsdoornlaan,Iepenstr,Berkenstr,Essenlaan,Lijsterbeslaan,Lindenstr |
Plaats/dorp | : | Abbekerk |
Buurtschap/wijk | : | Abbekerk |
Adres (of locatie) | : | Esdoornlaan |
Datering | : | onbekend |
Bijzonderheden | : | Uitbreidingsplan "Oost". Een mooi overzicht over een deel van het uitbreidingsplan "Oost" vanaf de kerktoren. Op de voorgrond de Esdoornlaan, naar rechts loopt de Iepenstraat. Verder ziet u de Berkenstraat. De Essenlaan en de Lijsterbeslaan zijn deels gebouwd. |
Fotograaf | : | R.Baas |
Uitgever | : | |
Collectienaam | : | Alb10 R.Baas |
Publicaties | : | |
Rubriek | : | Dorpsgezicht |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | Onbekend |
Technische bijzonderheden | : | z-w; fotorichting: oost; |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 24 april 2019